24 стандарти якості

Одеський консервний завод дитячого харчування є лідером Хартії «За здорове дитяче харчування» та ініціював прийняття 24 стандартів якості, яких повинні дотримуватися виробники при виробництві своїх продуктів.
Використання 24 стандартів якості при виробництві дитячого харчування Чудо-Чадо говорить про високу якість продукту.
| 24 стандарти якості | ||
|---|---|---|
| Нормативні документи (стандарти) по контролю готової продукції | ||
| 1 | ДСТУ 4008-2001 | Консерви. Соки фруктові, овочеві та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умови. |
| 2 | ДСТУ 4084-2001 | Консерви фруктові пюреобразні для дитячого харчування.Технічні умови. |
| 3 | ДСТУ 4085-2001 | Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м’ясні для дитячого харчування. Технічні умови. |
| 4 | ТУ У 15.8 - 05529030 - 034:2007 | Консерви. Соки фруктові, овочеві та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умови. |
| 5 | ТУ У 15.8 - 05529030 - 035:2007 | Консерви фруктові, овоче-фруктові пюреобразні для дитячого харчування. Технічні умови. |
| 6 | ТУ 10.03.792 - 89 | Консерви для профілактики та лікувального харчування дітей з залізодефіцитною анемією. Технічні умови. |
| Нормативні документи (стандарти) по контролю основної сировини | ||
| 7 | ТУ У 15.3 - 22480087.007:2007 | Пюре-напівфабрикати овочеві. Технічні умови. |
| 8 | ТУ У 15.3 - 22480087.008:2007 | Пюре-напівфабрикати плодово-ягідні. Технічні умови. |
| Нормативні документи (стандарти) по контролю основних фізико-хімічних, мікробіологічних показників та показників безпеки | ||
| 9 | ГОСТ 8756.10 - 70 | Продукти харчові консервовані. Метод визначення складу м’якоті в соках з м’якоттю. |
| 10 | ДСТУ 4305:2004 | Фрукти, овочі та продукти їх переробки. Метод визначення каротину. |
| 11 | ГОСТ 24556 -89 | Продукти переробки плодів та овочів. Метод визначення вітаміну С. |
| 12 | ДСТУ 4957:2008 | Продукти переробки фруктів и овочів. Методи визначення кислотності, що титрується. |
| 13 | ДСТУ 4913:2008 | Фрукти, овочі та продукти переробки. Методи визначення мінеральних домішків. |
| 14 | ГОСТ 28562 - 90 | Продукти переробки плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначення розчинних сухих речовин. |
| 15 | ДСТУ 4948:2008 | Фрукти, овочі та продукти їх переробки. Методи визначення вмісту нітратів. |
| 16 | ГОСТ 29032 - 91 | Продукти переробки плодів та овочів. Методи визначення оксиметилфурфурола. |
| 17 | ДСТУ 4947:2008 | Фрукти, овочі та продукти переробки. Методи визначення вмісту мікотоксина патулину. |
| 18 | ГОСТ 10444.11-89. | Продукти харчові. Метод визначення молочнокислих мікроорганізмів. |
| 19 | ГОСТ 10444.12 - 88. | Методи визначення дріжджів та плісеневих грибів. |
| 20 | ГОСТ 10444.15-94. | Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. |
| 21 | ГОСТ 30425 - 97 | Консерви. Метод визначення промислової стерильності. |
| 22 | ГОСТ 30518 - 97 | Продукти харчові. Метод виявлення та визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій). |
| Нормативні документи (стандарти) по контролю маркування та упаковки. | ||
| 23 | ГОСТ 13799 - 81 | Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Упаковка та маркування. |
| 24 | ДСТУ 4518:2008 | Продукти харчові. Маркування для споживачів. |


